
Mazzy Star - So Tonight That I Might See mp3 flac download
So Tonight That I Might See is the second studio album by American dream pop band Mazzy Star, released on October 5, 1993. The album's first track, "Fade into You", became the band's first and only single to make the Billboard Hot 100 chart, peaking at number 44, and also charted at number 48 on the UK Singles Chart
So Tonight That I Might See. Лицензиар. UMG (от лица компании "EMI"); UBEM, BMI - Broadcast Music In. LatinAutor - ACODEM, LatinAutor, União Brasileira de Compositores, Wixen Music Publishing" и другие авторские общества (13).
With spin luck I'll find the dark Stop me now find me to your heart The crash of light come down on me So tonight the crash goes by. Small like wind and refuse to die The crash of light come down on me Come so close that I might see See the light come down on me. I hold you tight like rain Sunshine on a rainy day Sunshine on a rainy day.
The replacement copy I requested does not have non-fill patches anymore but side A is still somewhat noisier/dirtier than side B. I'll try a wet cleaning and will see if that can help. It is a good cut with a good dynamic, I think. Packaging is a simple jacket, unfortunately no additional sheet but the record comes in a poly-lined inner sleeve at least.
Find out more about our use of this data, and also our policy on profanity. Find out more about our use of this data. There is absolutely no point in beating about the bush over the fact that Mazzy Star’s second record includes – nay commences with – what must stand as dream-pop’s crowning moment. Fade Into You is a song that has been described many times, forced into romantic context in many a big or small screen venture, yet somehow defies any real attempt to bind it with words.
Mazzy Star's second album, originally released in 1993 and featuring the classic hit Fade Into You, is the band's near-universally accepted high water mark. A beautiful, gently psychedelic, folk-rock album and one of the greatest 'alternative' records of the 1990s, featuring Hope Sandoval's ethereal vocals and the fine guitar work of David Roback. Reissued on 180 gram vinyl with deluxe tip-on jacket and printed innersleeve. hope sandoval tonight that i might might see string serenade among my swan blue light mary of silence david roback bells ring hangs brightly sandoval possesses a rare voice jim morrison years ago songs like fade acquired taste female vocalist pretty good title track never heard rest of the album.
Tracklist
A1 | Fade Into You |
A2 | Bells Ring |
A3 | Mary Of Silence |
A4 | Five String Serenade |
A5 | Blue Light |
B1 | She's My Baby |
B2 | Unreflected |
B3 | Wasted |
B4 | Into Dust |
B5 | So Tonight That I Might See |
Companies, etc.
- Phonographic Copyright (p) – Capitol Records, Inc.
- Copyright (c) – Capitol Records, Inc.
- Record Company – BMG Direct Marketing, Inc. – C 101735
Credits
- Bass – Jason Yates
- Drums – Keith Mitchell
- Guitar – David Roback, Hope Sandoval
- Producer – David Roback
- Strings – William Cooper
- Vocals, Harmonica – Hope Sandoval
Other versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
CDP 0777 7 98253 2 5 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (CD, Album) | Capitol Records | CDP 0777 7 98253 2 5 | US | 1993 |
0777 7 98253 2 5, CDEST 2206, CDP 0777 7 98253 2 5 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (CD, Album) | Capitol Records, Capitol Records, Capitol Records | 0777 7 98253 2 5, CDEST 2206, CDP 0777 7 98253 2 5 | Europe | 1993 |
CDP-598253 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (CD, Album, Club) | Capitol Records | CDP-598253 | US | 1993 |
CDP 0777 7 98253 2 5, 0777 7 98253 2 5, CDEST 2206 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (CD, Album) | Capitol Records, Capitol Records, Capitol Records | CDP 0777 7 98253 2 5, 0777 7 98253 2 5, CDEST 2206 | UK & Europe | 1993 |
TCEST 2206, 7 98253 4, 0777 7 98253 4 9 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (Cass, Album) | Capitol Records, Capitol Records, Capitol Records | TCEST 2206, 7 98253 4, 0777 7 98253 4 9 | Europe | 1993 |
Tracklist
Fade Into You | 4:55 |
Bells Ring | 4:32 |
Mary Of Silence | 6:02 |
Five String Serenade | 4:24 |
Blue Light | 5:10 |
She's My Baby | 4:25 |
Unreflected | 3:42 |
Wasted | 5:31 |
Into Dust | 5:36 |
So Tonight That I Might See | 7:19 |
Versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
CDP 0777 7 98253 2 5 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (CD, Album) | Capitol Records | CDP 0777 7 98253 2 5 | US | 1993 |
0777 7 98253 2 5, CDEST 2206, CDP 0777 7 98253 2 5 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (CD, Album) | Capitol Records, Capitol Records, Capitol Records | 0777 7 98253 2 5, CDEST 2206, CDP 0777 7 98253 2 5 | Europe | 1993 |
CDP 0777 7 98253 2 5, 0777 7 98253 2 5, CDEST 2206 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (CD, Album) | Capitol Records, Capitol Records, Capitol Records | CDP 0777 7 98253 2 5, 0777 7 98253 2 5, CDEST 2206 | UK & Europe | 1993 |
0777 7 98253 2 5, CDEST 2206, CDP 0777 7 98253 2 5 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (CD, Album) | Capitol Records, Capitol Records, Capitol Records | 0777 7 98253 2 5, CDEST 2206, CDP 0777 7 98253 2 5 | Europe | 1993 |
CDP 0777 7 98253 2 5 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (CD, Album) | Capitol Records | CDP 0777 7 98253 2 5 | Israel | 1993 |
CDP 0777 7 98253 2 5 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (CD, Album) | Capitol Records | CDP 0777 7 98253 2 5 | US | 1993 |
C2 0777 7 98253 2 5 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (CD, Album) | Capitol Records, EMI Music Canada | C2 0777 7 98253 2 5 | Canada | 1993 |
CDST (WF) 1080, 0777 7 98253 2 5 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (CD, Album) | Capitol Records, Capitol Records | CDST (WF) 1080, 0777 7 98253 2 5 | South Africa | 1993 |
CDP 0777 7 98253 2 5 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (CD, Album) | Capitol Records | CDP 0777 7 98253 2 5 | Australia | 1993 |
CDP-598253 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (CD, Album, Club) | Capitol Records | CDP-598253 | US | 1993 |
CDP 0777 7 98253 2 5 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (CD, Album, Club) | Capitol Records | CDP 0777 7 98253 2 5 | US | 1993 |
D 101735 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (CD, Album, Club) | Capitol Records | D 101735 | US | 1993 |
CDP 598253, CDP-598253 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (CD, Album, Club) | Capitol Records, Capitol Records | CDP 598253, CDP-598253 | Canada | 1993 |
CDP 0777 7 98253 2 5 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (CD, Album, RE) | Capitol Records | CDP 0777 7 98253 2 5 | Australia | 1993 |
TCEST 2206, 7 98253 4, 0777 7 98253 4 9 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (Cass, Album) | Capitol Records, Capitol Records, Capitol Records | TCEST 2206, 7 98253 4, 0777 7 98253 4 9 | Europe | 1993 |
C4 0777 7 98253 4 9 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (Cass, Album) | Capitol Records | C4 0777 7 98253 4 9 | Canada | 1993 |
00777 7985349 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (Cass, Album) | Capitol Records | 00777 7985349 | Malaysia | 1993 |
07777 7982534 9 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (Cass, Album) | Capitol Records | 07777 7982534 9 | 1993 | |
STCS 890645 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (Cass, Album) | Capitol Records | STCS 890645 | India | 1993 |
C4-598253 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (Cass, Album, Club) | Capitol Records | C4-598253 | US | 1993 |
C 101735 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (Cass, Album, Club) | Capitol Records | C 101735 | US | 1993 |
C4 0777 7 98253 4 9 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (Cass, Album, Dol) | Capitol Records | C4 0777 7 98253 4 9 | US | 1993 |
C4-98253 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (Cass, Album, Promo) | Capitol Records | C4-98253 | US | 1993 |
EST 2206, 7 98253 1 , 0777 7 98253 1 8 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (LP, Album) | Capitol Records, Capitol Records, Capitol Records | EST 2206, 7 98253 1 , 0777 7 98253 1 8 | UK | 1993 |
TOCP-8359 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (CD, Album) | Capitol Records | TOCP-8359 | Japan | 1994 |
TOCP-8359 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (CD, Album, Promo) | Capitol Records | TOCP-8359 | Japan | 1994 |
Plain 118 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (LP, Album, RE, 180) | Plain Recordings | Plain 118 | US | 2010 |
plain118, B0022393-01 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (LP, Album, RE) | Plain Recordings, Universal Music Special Markets | plain118, B0022393-01 | US | 2015 |
B0026569-01 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (LP, Album, RE) | Capitol Records | B0026569-01 | US | 2017 |
00602557537574 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (LP, Album, RE, 180) | Capitol Records | 00602557537574 | Europe | 2017 |
B0026569-01 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (LP, Album, RE, Gre) | Capitol Records, UMe | B0026569-01 | UK, Europe & US | 2017 |
0777 7 98253 2 5, CDEST 2206, CDP 0777 7 98253 2 5 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (CD, Album, RE) | Capitol Records, Capitol Records, Capitol Records | 0777 7 98253 2 5, CDEST 2206, CDP 0777 7 98253 2 5 | Europe | Unknown |
C2 0777 7 98253 2 5 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (CD, Album, RE) | Capitol Records, EMI Music Canada | C2 0777 7 98253 2 5 | Canada | Unknown |
0777 7 98253 2 5, CDEST 2206, CDP 0777 7 98253 2 5 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (CD, Album, RP) | Capitol Records, Capitol Records, Capitol Records | 0777 7 98253 2 5, CDEST 2206, CDP 0777 7 98253 2 5 | Europe | Unknown |
CDP 0777 7 98253 2 5 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (CD, Album, RP) | Capitol Records | CDP 0777 7 98253 2 5 | US | Unknown |
0777 7 98253 2 5, CDP 0777 7 98253 2 5, CDEST 2206 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (CD, Album, RP) | Capitol Records, Capitol Records, Capitol Records | 0777 7 98253 2 5, CDP 0777 7 98253 2 5, CDEST 2206 | Europe | Unknown |
0777 7 98253 2 5, CDP 0777 7 98253 2 5, CDEST 2206 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (CD, Album, RP) | Capitol Records, Capitol Records, Capitol Records | 0777 7 98253 2 5, CDP 0777 7 98253 2 5, CDEST 2206 | Europe | Unknown |
0777 7 98253 2 5, CDEST 2206, CDP 0777 7 98253 2 5 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (CD, Album, RP) | Capitol Records, Capitol Records, Capitol Records | 0777 7 98253 2 5, CDEST 2206, CDP 0777 7 98253 2 5 | Europe | Unknown |
CDP 0777 7 98253 2 5, CDEST 2206 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (CD, Album, RP) | Capitol Records, Capitol Records | CDP 0777 7 98253 2 5, CDEST 2206 | UK & Europe | Unknown |
0777 7 98253 2 5, CDP 0777 7 98253 2 5, CDEST 2206 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (CD, Album, RP) | Capitol Records, Capitol Records, Capitol Records | 0777 7 98253 2 5, CDP 0777 7 98253 2 5, CDEST 2206 | Europe | Unknown |
CDP 0777 7 98253 2 5 | Mazzy Star | So Tonight That I Might See (CD, Album, RP) | Capitol Records | CDP 0777 7 98253 2 5 | US | Unknown |
Linda Ronstadt - Hand Sown... Home Grown flac mp3 album
Tina Turner - What's Love Got To Do With It flac mp3 album
Various - The Song Is You, Capitol Sings Jerome Kern flac mp3 album
Tanya Tucker - Soon flac mp3 album
Charles & Eddie - Duophonic flac mp3 album
Selena, Selena Y Los Dinos - En Vivo flac mp3 album
Glen Campbell - Somebody Like That flac mp3 album
Paul McCartney - Off The Ground flac mp3 album
Mazzy Star - She Hangs Brightly flac mp3 album
Hope Sandoval - Flowers in December flac mp3 album